
| From Vientiane | km | From Luang Prabang | km |
| Vientiane-Vang Xang | 68 | Luang Prabang- Vang Vieng | 230 |
| Vientiane-Vang Vieng | 160 | Luang Prabang-Xieng Khouang | 306 |
| Vientiane-Nam Ngeum | 120 | Luang Prabang-Pak Ou | 30 |
| Vientiane-Nongkhai | 22 | Luang Prabang-Khuangxi | 35 |
| Vientiane-Luang Prabang | 390 | Luang Prabang-Pakbeng |
341 by road 130 along the Mekong |
| Vientiane-Xieng Khouang | 435 | Luang Prabang-Nongkhio | 134 |
| Vientiane- Luang Namtha | 698 | Luang Prabang-Houei Xay | 447 by road280 along the Mekong |
| Vientiane-Oudomxay | 583 | Luang Prabang-Oudomxay | 193 |
| Vientiane-Houei Xay | 898 | Luang Prabang-Luang Namtha | 308 |
| Vientiane-Phongsaly | 815 | Luang Prabang - Xayabouly | 119 |
| Vientiane-Samneua | 640 | Xayabouly – Kenthao ( Namheuang ) | 228 |
| Vientiane-Thakek | 354 | ||
| Vientiane-Lak Sao | 352 | ||
| Vientiane-Savannakhet | 470 | ||
| Vientiane-Pakse | 685 | ||
| From Xieng Khouang (Plain of Jars) | km | Thailand Portion | km |
| Xieng Khouang-Muang Khoune | 30 | Chong Mek-Ubon Ratchatani | 90 |
| Xieng Khouang-Namkhan | 112 | Nongkhai-Udon Thani | 58 |
| Xieng Khouang-Samneua | 258 | Chiang Rai-Chiang Khong | 113 |
| Chiang Saen-Chiang Khong | 70 | ||
| Chiang Rai-Chiang Saen | 61 | ||
| Northern Laos | km | Southern Laos | km |
| Houei Xay-Pakbeng | 462 by road 150 along the Mekong | Savannakhet-Pakse | 215 |
| Pakbeng-Oudomxay | 147 | Savannakhet-Pakse | 250 |
| Houei Xay-Thasuang | 185 along the Mekong | Savannakhet-Thakek | 116 |
| Thasuang-Hongsa | 25 | Pakse-Vientiane | 640 |
| Luang Namtha-Oudomxay | 115 | Pakse-Champassak | 30 |
| Luang Namtha-Muang Sing | 60 | Pakse-Chong Mek | 45 |
| Muang Sing-Xiengkok | 70 | Pakse-Tadfane | 30 |
| Luang Namtha-Boten | 56 | Pakse-Tadlo | 120 |
| Luang Namtha-Houei Xay | 200 | Pakse-Khong | 130 |
| Luang Namtha-Bountai | 261 | Pakse - Vangtao Chongmek (border check point with Thailand, Ubon province) | 45 |
| Bountai-Phongsaly | 80 | Pakse - Voeun Kham (border check point with Cambodia, Stueng treng province) | 160 |
| Oudomxay-Boten | 97 | Pakse - Bo-y (border check point with Vietnam, Kontum province) | 275 |
| Oudomxay – Muangkhoua | 100 | Pakse-Sekong | 113 |
| Muangkhoua – Nongkhio | 105 kms Along Nam Ou river |
Pakse-Attapeu |
198 |
| Muangkhoua – Hatsa | 105 Kms along Na Ou river | Sekong-Attapeu | 85 |
| Hatsa – Phongsaly | 20 | Khong-Veunkham | 30 |
| Champassak-Khong | 100 |